о заводе
Новой Москве и Юго-Западу Подмосковья
Голицыно, Краснознаменск, Одинцово
или по вашему рецепту
доставка в день звонка
Введите свой адрес в поле
от 10 до 15 км — 600 ₽
от 16 до 20 км — 650 ₽
от 21 до 25 км — 700 ₽
от 26 до 30 км — 750 ₽
от 31 до 35 км — 800 ₽
от 36 до 40 км — 850 ₽
Заказать товарный бетон с доставкой можно круглосуточно на сайте, при этом также сама доставка осуществляется ежедневно, включая праздничные дни и выходные.
приезжайте на РБУ и лично проконтролируйте свою отгрузку
Вы фиксируете цену - в рамках договора на следующий проект
Прогрессивная скидка - на весь период работы с нами
Договор становится дешевле - за счет налогового вычета
По данным сайта rusprofile.ru -
отчет ООО БЕТОННАЯ ИНДУСТРИЯ
Накопилась история участия - полностью готовы к торгам
Поставщик задекларирован с 2019 года
Цены
| М100 | B7.5 П4 F100 W4 | 4 050 ₽/м³ |
| М150 | B10 П4 F150 W4 | 4 175 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 П4 F150 W2 | 4 175 ₽/м³ |
| М200 | B15 П4 F150 W2 | 4 300 ₽/м³ |
| М250 | B20 П4 F150 W4 | 4 415 ₽/м³ |
| М300 | B22.5 П4 F150 W6 | 4 550 ₽/м³ |
| М350 | B25 П4 F200 W10 | 4 660 ₽/м³ |
| М400 | B30 П4 F200 W10 | 4 910 ₽/м³ |
| М450 | B35 П4 F300 W10 | 5 160 ₽/м³ |
| М500 | B40 П4 F300 W12 | 5 390 ₽/м³ |
| М100 | B7.5 П4 F100 W4 | 4 150 р / м3 |
| М150 | B10 П4 F150 W4 | 4 420 р / м3 |
| М150 | B12,5 П4 F150 W2 | 4 420 р / м3 |
| М200 | B15 П4 F150 W2 | 4 775 р / м3 |
| М250 | B20 П4 F150 W4 | 4 910 р / м3 |
| М300 | B22.5 П4 F150 W6 | 5 025 р / м3 |
| М350 | B25 П4 F200 W10 | 5 160 р / м3 |
| М400 | B30 П4 F200 W10 | 5 390 р / м3 |
| М450 | B35 П4 F300 W10 | 5 640 р / м3 |
| М500 | B40 П4 F300 W12 | 5 700 р / м3 |
* цена зависит от объема, звоните оператору БСУ по номеру +7 (936) 135-26-09 и уточняйте прайс
| М100 | В7.5 F50 W2 Ж3 | 3 560 р / м3 |
| М150 | B10 F100 W4 Ж4 | 3 810 р / м3 |
| М150 | B12.5 F100 W4 Ж4 | 3 810 р / м3 |
| М200 | B15 F150 W6 Ж4 | 3 935 р / м3 |
| М250 | B20 F150 W6 Ж4 | 4 050 р / м3 |
| М300 | B22.5 F150 W6 Ж4 | 4 175 р / м3 |
| М35 | БСЛ B2.5 | 2 490 р / м3 |
| М50 | БСЛ B3.5 | 3 000 р / м3 |
| М75 | БСЛ B5.0 | 3 300 р / м3 |
| М100 | БСЛ B7.5 | 3 685 р / м3 |
| М150 | БСЛ B10.0-B12.5 | 3 810 р / м3 |
| М200 | БСЛ B20 | 3 935 р / м3 |
| М250 | БСЛ B20 | 4 050 р / м3 |
| М300 | БСЛ B22.5 | 4 050 р / м3 |
* цена зависит от объема, звоните оператору БСУ по номеру +7 (936) 135-26-09 и уточняйте прайс
| М25 | РКЦ B2.0 Пк3 | 2 900 р / м3 |
| М50 | РКЦ B3.5 Пк3 | 2 990 р / м3 |
| М75 | РКЦ B5.0 Пк3 | 3 170 р / м3 |
| М100 | РКЦ B7.5 Пк4 | 3 390 р / м3 |
| М150 | РКЦ B12.5 Пк4 | 3 450 р / м3 |
| М200 | РКЦ B15.0 Пк4 | 3 590 р / м3 |
| М250 | РКЦ B20.0 Пк4 | 3 740 р / м3 |
| М300 | РКЦ B22.5 Пк4 | 3 990 р / м3 |
| М25 | ЦПР B1.5 Пк | 3 445 р / м3 |
| М50 | ЦПР B3.5 Пк | 3 635 р / м3 |
| М75 | ЦПР B5 Пк | 3 870 р / м3 |
| М100 | ЦПР B7.5 Пк | 4 050 р / м3 |
| М150 | ЦПР B10-12.5 Пк | 4 235 р / м3 |
| М200 | ЦПР B15 Пк | 4 535 р / м3 |
| М250 | ЦПР B20 Пк | 4 735 р / м3 |
| М300 | РСЦ B22.5 Пк | 4 725 р / м3 |
* цена зависит от объема, звоните оператору БСУ по номеру +7 (936) 135-26-09 и уточняйте прайс
| М100 | БСС B7.5 | 3 445 р / м3 |
| М150 | БСС B10 | 3 635 р / м3 |
| М200 | БСС B15 | 3 870 р / м3 |
| М250 | БСС B20 | 4 050 р / м3 |
| М300 | БСС B22.5 | 4 235 р / м3 |
| М350 | БСС B25 | 4 535 р / м3 |
| М400 | БСС B30 | 4 735 р / м3 |
| М500 | БСС B35 | 4 935 р / м3 |
| М100 | ЦПС B7,5 | 3 560 р / м3 |
| М150 | ЦПС B10,0-12,5 | 3 620 р / м3 |
| М200 | ЦПС B15 | 3 810 р / м3 |
| М250 | ЦПС B20 | 3 900 р / м3 |
| М300 | ЦПС B22.5 | 3 985 р / м3 |
| М350 | ЦПС B25 | 4 100 р / м3 |
| М400 | ЦПС B30 | 4 175 р / м3 |
* цена зависит от объема, звоните оператору БСУ по номеру +7 (936) 135-26-09 и уточняйте прайс